为便于供应商及时了解采购信息,根据有关规定,现将上海长征医院的一批医疗设备采购意向公开如下:
一、本次公开的采购意向仅作为供应商了解初步采购安排的参考,采购项目具体情况以最终发布的采购公告和采购文件为准;
二、供应商可以通过书面形式反馈参与意向和意见建议,书面材料应包括参与采购意向及意见建议表、产品注册证(若有)、彩页、技术参数。
三、项目情况
2023年度第六批医疗设备采购意向公示 | ||||||
序号 | 采购项目名称 | 需求概况 | 申请数量 | 预算金额 | 预算总额 | 预计采购时间 |
1 | 便携式肺功能仪 | 儿科 | 1 | 8 | 8 | 2023.8 |
2 | 儿童保健系列测量仪器 | 儿科 | 2 | 2 | 4 | 2023.8 |
3 | 低温等离子体多功能手术系统 | 耳鼻喉科 | 1 | 0.99 | 0.99 | 2023.8 |
4 | 呼出气一氧化氮检测仪 | 耳鼻喉科 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2023.8 |
5 | 视频软镜 | 骨肿瘤科 | 1 | 15 | 15 | 2023.8 |
6 | 呼出气一氧化氮检测仪 | 呼吸与危重症医学科 | 1 | 9 | 9 | 2023.8 |
7 | 全自动血气分析仪 | 急救科 | 1 | 15 | 15 | 2023.8 |
8 | 观片灯 | 门诊部 | 14 | 0.8 | 11.2 | 2023.8 |
9 | 二氧化碳送气装置 | 内镜中心 | 1 | 10 | 10 | 2023.8 |
10 | 床单位臭氧消毒机 | 全院 | 6 | 1.3 | 7.8 | 2023.8 |
11 | 紫外线消毒车 | 全院 | 20 | 0.12 | 2.4 | 2023.8 |
12 | 电子注射器 | 烧伤、整形外科 | 1 | 15 | 15 | 2023.8 |
13 | 便携式血管超声仪 | 肾脏病科 | 1 | 10 | 10 | 2023.8 |
14 | 自动气压止血带 | 肾脏病科 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2023.8 |
15 | 自动高频热合机 | 输血科 | 3 | 0.4 | 1.2 | 2023.8 |
16 | 自动脱帽离心机 | 输血科 | 1 | 2 | 2 | 2023.8 |
17 | 生物阅读器 | 消毒供应科 | 1 | 5 | 5 | 2023.8 |
18 | 高分辨率肛肠测压系统(液态测压系统) | 消化内科 | 1 | 18 | 18 | 2023.8 |
19 | 食道阻抗-pH联合监测系统 | 消化内科 | 1 | 18 | 18 | 2023.8 |
20 | 肠内营养泵 | 胸外科 | 10 | 1 | 10 | 2023.8 |
21 | 超声软组织切割止血设备 | 胰胆外科 | 1 | 9.99 | 9.99 | 2023.8 |
22 | 输液泵 | 肛肠外科/血液科/骨肿瘤病区 | 10 | 0.6 | 6 | 2023.8 |
23 | 推注泵 | 肛肠外科/血液科/骨肿瘤病区 | 10 | 0.6 | 6 | 2023.8 |
24 | 臭氧消毒机 | 肛肠外科/血液科/骨肿瘤病区 | 4 | 1.3 | 5.2 | 2023.8 |
25 | 电动吸引器 | 肛肠外科/骨肿瘤病区 | 2 | 0.2 | 0.4 | 2023.8 |
26 | 指脉氧 | 肛肠外科/血液科/骨肿瘤病区 | 5 | 0.015 | 0.075 | 2023.8 |
27 | 电子血压计 | 肛肠外科/血液科/骨肿瘤病区 | 6 | 0.5 | 3 | 2023.8 |
28 | 心电图机 | 肛肠外科/骨肿瘤病区 | 2 | 1 | 2 | 2023.8 |
29 | 体重秤 | 肛肠外科/骨肿瘤病区 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2023.8 |
30 | 烤灯 | 肛肠外科/骨肿瘤病区 | 2 | 0.5 | 1 | 2023.8 |
31 | 水银血压计 | 肛肠外科/血液科/骨肿瘤病区 | 1 | 0.02 | 0.02 | 2023.8 |
32 | 观片灯 | 骨肿瘤病区 | 6 | 0.25 | 1.5 | 2023.8 |
33 | 气垫床 | 肛肠外科 | 2 | 0.1 | 0.2 | 2023.8 |
34 | 肠内营养泵 | 胃肠外科 | 1 | 0.05 | 0.05 | 2023.8 |
35 | 超声波清洗机 | 药剂科制剂中心 | 1 | 0.7 | 0.7 | 2023.8 |
36 | 日期印字机 | 药剂科制剂中心 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2023.8 |
37 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 肾内科 | 4 | 0.5 | 2 | 2023.8 |
38 | 电子血压计 | 肾脏病科血透室 | 6 | 0.05 | 0.3 | 2023.8 |
39 | 电子血压计 | 肝移植科 | 3 | 0.05 | 0.15 | 2023.8 |
40 | 电子血压计 | 胃肠外科 | 1 | 0.05 | 0.05 | 2023.8 |
41 | 电子血压计 | 急救科 | 2 | 0.05 | 0.1 | 2023.8 |
42 | 观片灯 | 甲乳疝外科 | 1 | 0.25 | 0.25 | 2023.8 |
43 | 观片灯 | 放射科 | 4 | 0.25 | 1 | 2023.8 |
44 | 立灯 | 生殖医学中心 | 4 | 0.05 | 0.2 | 2023.8 |
45 | 输液泵 | 介入诊疗科 | 2 | 0.6 | 1.2 | 2023.8 |
46 | 输液泵 | 胰胆外科 | 2 | 0.6 | 1.2 | 2023.8 |
47 | 输液泵 | 胃肠外科 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2023.8 |
48 | 输液泵 | 中医科 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2023.8 |
49 | 注射泵 | 中医科 | 1 | 0.3 | 0.3 | 2023.8 |
50 | 注射泵 | 消化内科 | 2 | 0.6 | 1.2 | 2023.8 |
51 | 医用冷藏箱 | 消化内科 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2023.8 |
52 | 心电监护仪 | 胰胆外科 | 2 | 1 | 2 | 2023.8 |
53 | 心电监护仪 | 内镜中心 | 3 | 2 | 6 | 2023.8 |
54 | 心电监护仪 | 中医科 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2023.8 |
55 | 内镜检查床 | 内镜中心 | 3 | 2.8 | 8.4 | 2023.8 |
56 | 心电图机 | 风湿免疫科 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2023.8 |
57 | 心电图机 | 眼科 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2023.8 |
58 | 恒温干燥箱 | 肾脏病科 | 1 | 1 | 1 | 2023.8 |
59 | 电动植皮系统 | 烧伤整形外科 | 1 | 9.9 | 9.9 | 2023.8 |
四、意向公示时间:2023年7月25日至2023年7月31日。
五、供应商参与意愿
如供应商有参与意愿,请于2023年7月31日17:00前将书面材料提交至以下联系方式,书面材料应包括参与采购意向及意见建议表、营业执照复印件、代理人身份证复印件及委托代理书、产品注册证(若有)、彩页、技术参数。
六、联系方式:
联系人:李老师
联系电话:021-81886144
联系地址:上海长征医院 医学工程科
七、其他说明
技术参数等相关需求最终以本项目采购公告和采购文件为准,本项目目前仅为意向公示。
地址:上海市凤阳路415号
电话:021-81886999
传真:63520020
邮箱:shczyy_info@163.com
上海长征医院版权所有 Copyright By Changzheng Hospital
备案序号:沪ICP备20007318号/沪卫(中医)
网审[2014]第10036号/沪公网安备31010102003981号
掌上医院
健康长征