为便于供应商及时了解采购信息,根据有关规定,现将上海长征医院的67项医疗设备采购意向公开如下:
一、本次公开的采购意向仅作为供应商了解初步采购安排的参考,采购项目具体情况以最终发布的采购公告和采购文件为准;
二、供应商可以通过书面形式反馈参与意向和意见建议,书面材料应包括参与采购意向及意见建议表、产品注册证(若有)、彩页、技术参数。
序号 | 采购项目名称 | 需求概况 | 申请数量 | 初步技术参数 | 预算金额 | 预算总额 | 预计采购时间 |
1 | 观片灯 | 放射科 | 1 | / | 0.2 | 0.2 | 2023.12 |
2 | 55寸显示器 | 放射科 | 1 | / | 10 | 10 | 2023.12 |
3 | 气管切开模型 | 耳鼻喉科基地 | 1 | / | 0.3 | 0.3 | 2023.12 |
4 | 鼻出血止血模型 | 耳鼻喉科基地 | 2 | / | 0.2 | 0.4 | 2023.12 |
5 | 教学用内镜镜头(国产) | 耳鼻喉科基地 | 3 | / | 0.5 | 1.5 | 2023.12 |
6 | 鳄鱼钳 | 耳鼻喉科基地 | 5 | / | 0.04 | 0.2 | 2023.12 |
7 | 3D打印机 | 耳鼻喉科基地 | 1 | / | 0.4 | 0.4 | 2023.12 |
8 | 音叉(国产) | 耳鼻喉科基地 | 5 | / | 0.02 | 0.1 | 2023.12 |
9 | 便携式睡眠监测仪 | 耳鼻喉科基地 | 1 | / | 0.5 | 0.5 | 2023.12 |
10 | 手持式眼底照相机 | 眼科基地 | 1 | / | 15 | 15 | 2023.12 |
11 | 眼球解剖模型 | 眼科基地 | 2 | / | 0.4 | 0.8 | 2023.12 |
12 | 可拆卸头骨模型 | 眼科基地 | 2 | / | 0.2 | 0.4 | 2023.12 |
13 | 眼视网膜病变训练模型 | 眼科基地 | 2 | / | 0.25 | 0.5 | 2023.12 |
14 | 检影验光模型 | 眼科基地 | 2 | / | 0.05 | 0.1 | 2023.12 |
15 | 充电式检影镜 | 眼科基地 | 2 | / | 0.12 | 0.24 | 2023.12 |
16 | 眼科手术联系模型(眼球固定器) | 眼科基地 | 2 | / | 0.04 | 0.08 | 2023.12 |
17 | 眼科显微器械四件套 | 眼科基地 | 6 | / | 0.04 | 0.24 | 2023.12 |
18 | 角膜缝合线 | 眼科基地 | 6 | / | 0.13 | 0.78 | 2023.12 |
19 | 中医四诊仪(便携式) | 内科基地全科基地 | 1 | / | 4 | 4 | 2023.12 |
20 | 舌诊、面诊用摄像器材 | 内科基地全科基地 | 1 | / | 2 | 2 | 2023.12 |
21 | 教学数据分析电脑 | 内科基地全科基地 | 4 | / | 0.7 | 2.8 | 2023.12 |
22 | 扣痧拍 | 内科基地全科基地 | 300 | / | 0.0012 | 0.36 | 2023.12 |
23 | 多功能参数持续动态监测腕表 | 内科基地全科基地 | 10 | / | 0.13 | 1.3 | 2023.12 |
24 | 可视化甲状腺诊疗模型 | 超声科基地 | 1 | / | 4.7 | 4.7 | 2023.12 |
25 | 可视化乳腺肿物穿刺及消融术模型 | 超声科基地 | 1 | / | 0.66 | 0.66 | 2023.12 |
26 | 可视化肾脏肿物和穿刺引流术模型 | 超声科基地 | 1 | / | 3.7 | 3.7 | 2023.12 |
27 | 经食道心脏超声检查模型 | 超声科基地 | 1 | / | 16 | 16 | 2023.12 |
28 | 孕妇检查模型(产检模具) | 妇产科 | 3 | / | 0.7 | 2.1 | 2023.12 |
29 | 骨盆测量仪器 | 妇产科 | 3 | / | 0.1 | 0.3 | 2023.12 |
30 | 高级分娩助产训练模型 | 妇产科 | 3 | / | 0.6 | 1.8 | 2023.12 |
31 | 新生儿急救模型(气管插管) | 妇产科 | 2 | / | 0.2 | 0.4 | 2023.12 |
32 | 妇科检查触诊模型 | 妇产科 | 2 | / | 0.25 | 0.5 | 2023.12 |
33 | 眼底镜 | 神经内科基地 | 4 | / | 0.25 | 1 | 2023.12 |
34 | 音叉(进口) | 神经内科基地 | 8 | / | 0.125 | 1 | 2023.12 |
35 | 音叉、叩诊锤(国产) | 神经内科基地 | 20 | / | 0.01 | 0.2 | 2023.12 |
36 | 大脑、脊髓解剖模型 | 神经内科基地 | 4 | / | 0.25 | 1 | 2023.12 |
37 | 腰穿模型 | 神经内科基地 | 2 | / | 0.5 | 1 | 2023.12 |
38 | 脑电图接线模型 | 神经内科基地 | 2 | / | 0.1 | 0.2 | 2023.12 |
39 | 投影仪 | 神经内科基地 | 1 | / | 1 | 1 | 2023.12 |
40 | 皮肤镜 | 皮肤科基地 | 3 | / | 1.5 | 4.5 | 2023.12 |
41 | 紫外可见光分光光度计 | 检验科基地 | 1 | / | 0.3 | 0.3 | 2023.12 |
42 | 三目显微镜+电子目镜+显示屏 | 检验科基地 | 2 | / | 0.5 | 1 | 2023.12 |
43 | 腔镜系统 | 外科教研室 | 1 | / | 10 | 10 | 2023.12 |
44 | 加持器(多功能蛇形气动臂) | 肛肠外科 | 1 | / | 19.98 | 19.98 | 2023.12 |
45 | 水银血压计 | 905骨创病区 | 2 | / | 0.02 | 0.04 | 2023.12 |
46 | 电子血压计 | 905骨创病区 | 5 | / | 0.04 | 0.2 | 2023.12 |
47 | 心电图机 | 905骨创病区 | 2 | / | 0.4 | 0.8 | 2023.12 |
48 | 推注泵 | 905骨创病区 | 2 | / | 0.6 | 1.2 | 2023.12 |
49 | 输液泵 | 905骨创病区 | 2 | / | 0.6 | 1.2 | 2023.12 |
50 | 臭氧消毒机 | 905骨创病区 | 2 | / | 1.3 | 2.6 | 2023.12 |
51 | 紫外线消毒车 | 905骨创病区 | 1 | / | 0.1 | 0.1 | 2023.12 |
52 | 指脉氧 | 905骨创病区 | 6 | / | 0.15 | 0.9 | 2023.12 |
53 | 烤灯 | 905骨创病区 | 4 | / | 0.5 | 2 | 2023.12 |
54 | 高流量吸氧机 | 905骨创病区 | 3 | / | 4 | 12 | 2023.12 |
55 | 超声多普勒血流检测仪 | 血管外科 | 1 | / | 1 | 1 | 2023.12 |
56 | 身高体重秤 | 颈椎外科联合病区 | 1 | / | 0.05 | 0.05 | 2023.12 |
57 | 红外线烤灯 | 颈椎外科联合病区 | 1 | / | 0.05 | 0.05 | 2023.12 |
58 | 输液泵 | 颈椎外科联合病区 | 1 | / | 0.6 | 0.6 | 2023.12 |
59 | 床单位臭氧消毒机 | 颈椎外科联合病区 | 1 | / | 1.3 | 1.3 | 2023.12 |
60 | 移动紫外线灯 | 颈椎外科联合病区 | 1 | / | 0.1 | 0.1 | 2023.12 |
61 | 电子血压计 | 颈椎外科联合病区 | 3 | / | 0.05 | 0.15 | 2023.12 |
62 | 电子额温枪 | 颈椎外科联合病区 | 3 | / | 0.015 | 0.045 | 2023.12 |
63 | 双通道注射泵 | 颈椎外科联合病区 | 1 | / | 0.6 | 0.6 | 2023.12 |
64 | 观片灯 | 颈椎外科联合病区 | 3 | / | 0.2 | 0.6 | 2023.12 |
65 | 电动吸引器 | 颈椎外科联合病区 | 1 | / | 0.12 | 0.12 | 2023.12 |
66 | 心电监护仪 | 颈椎外科联合病区 | 5 | / | 2 | 10 | 2023.12 |
67 | 心电图机 | 颈椎外科联合病区 | 1 | / | 0.4 | 0.4 | 2023.12 |
三、项目情况、技术参数详见附件(报价文件组成(议价).docx)(参与采购意向及意见建议表.doc)
四、意向公示时间:2023年12月11日至2023年12月15日。
五、供应商参与意愿及意见建议:
如供应商有参与意愿或对公示内容有异议,请于2023年12月15日17:00前将书面材料提交至以下联系方式,书面材料应包括参与采购意向及意见建议表、营业执照复印件、代理人身份证复印件及委托代理书、产品注册证(若有)、彩页、技术参数提出异议的书面文字材料,必要时提供有关证明材料,所有材料应加盖公章。提出的意见建议将作为我单位论证完善需求参数的必要参考,是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动,我单位不作书面回复。截止日之后不再受理关于参数的意见建议。
六、联系方式:
联系人:李老师
联系电话:021-81886144
联系地址:上海长征医院 医学工程科
七、其他说明
相关需求最终以本项目采购公告和采购文件为准,本项目目前仅为意向公示。
地址:上海市凤阳路415号
电话:021-81886999
传真:63520020
邮箱:shczyy_info@163.com
上海长征医院版权所有 Copyright By Changzheng Hospital
备案序号:沪ICP备20007318号/沪卫(中医)
网审[2014]第10036号/沪公网安备31010102003981号
掌上医院
健康长征